| Date | ESTR | 1 Month ESTR | 3 Month ESTR | 6 Month ESTR | 12 Month ESTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93100% | 1.93252% | 1.93601% | 1.94000% | 1.96505% | |
| 1.93000% | 1.93258% | 1.93597% | 1.93995% | 1.96572% | |
| 1.92800% | 1.93272% | 1.93596% | 1.93996% | 1.96640% | |
| 1.92900% | 1.93295% | 1.93598% | 1.93997% | 1.96708% | |
| 1.93100% | 1.93291% | 1.93597% | 1.93996% | 1.96907% | |
| 1.92900% | 1.93309% | 1.93607% | 1.94007% | 1.96976% | |
| 1.93000% | 1.93312% | 1.93603% | 1.94002% | 1.97043% | |
| 1.93100% | 1.93322% | 1.93598% | 1.94001% | 1.97109% | |
| 1.93200% | 1.93316% | 1.93597% | 1.94000% | 1.97174% | |
| 1.93200% | 1.93309% | 1.93597% | 1.93999% | 1.97370% | |
| 1.93000% | 1.93314% | 1.93592% | 1.93991% | 1.97500% | |
| 1.93200% | 1.93307% | 1.93593% | 1.93990% | 1.97565% | |
| 1.93200% | 1.93300% | 1.93594% | 1.93989% | 1.97631% | |
| 1.93200% | 1.93293% | 1.93597% | 1.93987% | 1.97824% | |
| 1.93300% | 1.93272% | 1.93605% | 1.93979% | 1.97893% | |
| 1.93300% | 1.93268% | 1.93598% | 1.93977% | 1.97959% | |
| 1.93100% | 1.93286% | 1.93600% | 1.93975% | 1.98095% | |
| 1.93200% | 1.93279% | 1.93600% | 1.93972% | 1.98754% | |
| 1.93100% | 1.93274% | 1.93601% | 1.93970% | 1.98759% |
Last update:
Fri 15 May