| Date | ESTR | 1 Month ESTR | 3 Month ESTR | 6 Month ESTR | 12 Month ESTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92900% | 1.93228% | 1.93468% | 1.93740% | 2.08914% | |
| 1.93000% | 1.93232% | 1.93457% | 1.93728% | 2.09185% | |
| 1.93100% | 1.93232% | 1.93456% | 1.93723% | 2.09390% | |
| 1.93000% | 1.93255% | 1.93456% | 1.93717% | 2.09596% | |
| 1.92900% | 1.93256% | 1.93459% | 1.93717% | 2.09802% | |
| 1.93000% | 1.93254% | 1.93475% | 1.93710% | 2.10346% | |
| 1.93000% | 1.93284% | 1.93465% | 1.93696% | 2.10625% | |
| 1.93100% | 1.93290% | 1.93463% | 1.93692% | 2.10831% | |
| 1.93200% | 1.93340% | 1.93462% | 1.93688% | 2.11107% | |
| 1.93100% | 1.93337% | 1.93463% | 1.93696% | 2.11383% | |
| 1.93300% | 1.93328% | 1.93441% | 1.93687% | 2.12124% | |
| 1.92600% | 1.93309% | 1.93444% | 1.93678% | 2.12487% | |
| 1.93300% | 1.93312% | 1.93442% | 1.93673% | 2.12764% | |
| 1.93300% | 1.93246% | 1.93439% | 1.93667% | 2.13041% | |
| 1.93400% | 1.93232% | 1.93433% | 1.93670% | 2.13317% | |
| 1.93400% | 1.93216% | 1.93434% | 1.93661% | 2.14056% | |
| 1.93300% | 1.93165% | 1.93412% | 1.93643% | 2.14423% | |
| 1.93300% | 1.93162% | 1.93405% | 1.93638% | 2.14700% | |
| 1.93200% | 1.93192% | 1.93401% | 1.93633% | 2.14976% | |
| 1.93200% | 1.93181% | 1.93395% | 1.93634% | 2.15253% | |
| 1.92900% | 1.93180% | 1.93402% | 1.93628% | 2.15981% |
Last update:
Mon 16 February