| Date | ESTR | 1 Month ESTR | 3 Month ESTR | 6 Month ESTR |
|---|---|---|---|---|
| 1.92100% | 1.93083% | 1.93268% | 1.93527% | |
| 1.93000% | 1.93075% | 1.93260% | 1.93519% | |
| 1.93400% | 1.93054% | 1.93251% | 1.93529% | |
| 1.92600% | 1.93066% | 1.93255% | 1.93520% | |
| 1.92500% | 1.93059% | 1.93258% | 1.93520% | |
| 1.93200% | 1.93044% | 1.93250% | 1.93522% | |
| 1.93300% | 1.92999% | 1.93223% | 1.93495% | |
| 1.93100% | 1.92996% | 1.93218% | 1.93490% | |
| 1.93200% | 1.92986% | 1.93212% | 1.93486% | |
| 1.93200% | 1.93008% | 1.93206% | 1.93481% | |
| 1.93000% | 1.92998% | 1.93201% | 1.93488% | |
| 1.93200% | 1.92969% | 1.93178% | 1.93466% | |
| 1.93000% | 1.92969% | 1.93173% | 1.93462% | |
| 1.92900% | 1.92976% | 1.93165% | 1.93598% | |
| 1.92900% | 1.93018% | 1.93158% | 1.93731% | |
| 1.93000% | 1.93008% | 1.93149% | 1.94141% | |
| 1.92900% | 1.93006% | 1.93130% | 1.94269% | |
| 1.92900% | 1.93012% | 1.93125% | 1.94404% |
Last update:
Wed 31 December