| Date | ESTR | 1 Month ESTR | 3 Month ESTR | 6 Month ESTR | 12 Month ESTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18300% | 2.04948% | 1.97432% | 1.95997% | 1.95718% | |
| 2.18200% | 2.03432% | 1.97120% | 1.95857% | 1.95646% | |
| 2.18200% | 2.02943% | 1.96783% | 1.95719% | 1.95580% | |
| 2.18100% | 2.00534% | 1.96022% | 1.95286% | 1.95363% | |
| 2.18300% | 1.99720% | 1.95746% | 1.95148% | 1.95291% | |
| 2.18100% | 1.98561% | 1.95474% | 1.95010% | 1.95219% | |
| 2.18200% | 1.97935% | 1.95200% | 1.94868% | 1.95148% | |
| 2.18100% | 1.97273% | 1.94912% | 1.94729% | 1.95081% | |
| 2.18100% | 1.94848% | 1.94115% | 1.94317% | 1.94858% | |
| 2.18000% | 1.94043% | 1.93845% | 1.94179% | 1.94786% | |
| 2.18200% | 1.93243% | 1.93572% | 1.94040% | 1.94714% | |
| 1.93100% | 1.93237% | 1.93573% | 1.94040% | 1.94712% | |
| 1.93100% | 1.93231% | 1.93580% | 1.94040% | 1.94719% | |
| 1.93100% | 1.93213% | 1.93571% | 1.94042% | 1.94704% | |
| 1.93100% | 1.93213% | 1.93571% | 1.94041% | 1.94702% | |
| 1.93000% | 1.93210% | 1.93574% | 1.94040% | 1.94771% | |
| 1.93000% | 1.93206% | 1.93576% | 1.94040% | 1.94838% | |
| 1.93000% | 1.93202% | 1.93594% | 1.94040% | 1.95051% | |
| 1.93100% | 1.93203% | 1.93588% | 1.94037% | 1.95109% | |
| 1.93300% | 1.93200% | 1.93589% | 1.94034% | 1.95176% | |
| 1.93100% | 1.93207% | 1.93593% | 1.94032% | 1.95243% |
Last update:
Wed 1 July