| Date | ESTR | 1 Month ESTR | 3 Month ESTR | 6 Month ESTR | 12 Month ESTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.93000% | 1.93331% | 1.93595% | 1.93908% | 2.00940% | |
| 1.92900% | 1.93334% | 1.93593% | 1.93901% | 2.01076% | |
| 1.93200% | 1.93328% | 1.93591% | 1.93895% | 2.01459% | |
| 1.93000% | 1.93332% | 1.93584% | 1.93891% | 2.01620% | |
| 1.93000% | 1.93350% | 1.93580% | 1.93886% | 2.01756% | |
| 1.93000% | 1.93361% | 1.93576% | 1.93884% | 2.01892% | |
| 1.93200% | 1.93361% | 1.93570% | 1.93882% | 2.02028% | |
| 1.93200% | 1.93357% | 1.93562% | 1.93879% | 2.02406% | |
| 1.93200% | 1.93357% | 1.93571% | 1.93870% | 2.02571% | |
| 1.93400% | 1.93353% | 1.93563% | 1.93862% | 2.02705% | |
| 1.93300% | 1.93346% | 1.93561% | 1.93858% | 2.02841% | |
| 1.93200% | 1.93343% | 1.93561% | 1.93856% | 2.02976% | |
| 1.93200% | 1.93332% | 1.93561% | 1.93852% | 2.03349% | |
| 1.93000% | 1.93332% | 1.93571% | 1.93847% | 2.03519% | |
| 1.93200% | 1.93328% | 1.93565% | 1.93841% | 2.03653% | |
| 1.93100% | 1.93325% | 1.93564% | 1.93837% | 2.03858% | |
| 1.93300% | 1.93311% | 1.93560% | 1.93831% | 2.04062% | |
| 1.93200% | 1.93303% | 1.93556% | 1.93826% | 2.04636% | |
| 1.93300% | 1.93271% | 1.93547% | 1.93811% | 2.04881% | |
| 1.93500% | 1.93257% | 1.93537% | 1.93802% | 2.05085% |
Last update:
Wed 1 April