| Date | SARON | 1 Month SARON | 3 Month SARON | 6 Month SARON | 12 Month SARON |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.04032% | -0.05587% | -0.04770% | -0.04445% | 0.07539% | |
| -0.04157% | -0.05962% | -0.04778% | -0.04445% | 0.07667% | |
| -0.04510% | -0.06005% | -0.04782% | -0.04419% | 0.07796% | |
| -0.04904% | -0.06038% | -0.04786% | -0.04417% | 0.08119% | |
| -0.07443% | -0.06042% | -0.04774% | -0.04409% | 0.08157% | |
| -0.05921% | -0.05912% | -0.04736% | -0.04384% | 0.08476% | |
| -0.06004% | -0.05643% | -0.04723% | -0.04377% | 0.08617% | |
| -0.04566% | -0.05675% | -0.04726% | -0.04378% | 0.08753% | |
| -0.04561% | -0.05709% | -0.04730% | -0.04377% | 0.09081% | |
| -0.04477% | -0.05770% | -0.04739% | -0.04378% | 0.09291% | |
| -0.04534% | -0.05748% | -0.04741% | -0.04378% | 0.09426% | |
| -0.04384% | -0.05634% | -0.04745% | -0.04380% | 0.09561% | |
| -0.04512% | -0.05669% | -0.04740% | -0.04383% | 0.09695% | |
| -0.04528% | -0.05705% | -0.04726% | -0.04383% | 0.10018% | |
| -0.04631% | -0.05636% | -0.04725% | -0.04383% | 0.10229% | |
| -0.05289% | -0.05593% | -0.04714% | -0.04382% | 0.10360% | |
| -0.05937% | -0.05432% | -0.04697% | -0.04376% | 0.10493% | |
| -0.06648% | -0.05394% | -0.04667% | -0.04362% | 0.10629% | |
| -0.07008% | -0.05342% | -0.04617% | -0.04348% | 0.10947% |
Last update:
Thu 5 February