| Date | SARON | 1 Month SARON | 3 Month SARON | 6 Month SARON | 12 Month SARON |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.03843% | -0.04109% | -0.04316% | -0.04816% | -0.04477% | |
| -0.03755% | -0.04199% | -0.04337% | -0.04821% | -0.04420% | |
| -0.03820% | -0.04229% | -0.04346% | -0.04821% | -0.04353% | |
| -0.03863% | -0.04303% | -0.04353% | -0.04821% | -0.04287% | |
| -0.03808% | -0.04318% | -0.04363% | -0.04822% | -0.04221% | |
| -0.03787% | -0.04336% | -0.04377% | -0.04823% | -0.04021% | |
| -0.03766% | -0.04490% | -0.04404% | -0.04826% | -0.03957% | |
| -0.03787% | -0.04524% | -0.04420% | -0.04830% | -0.03891% | |
| -0.03762% | -0.04524% | -0.04440% | -0.04832% | -0.03825% | |
| -0.03711% | -0.04549% | -0.04466% | -0.04833% | -0.03558% | |
| -0.03741% | -0.04575% | -0.04564% | -0.04835% | -0.03557% | |
| -0.03725% | -0.04621% | -0.04613% | -0.04837% | -0.03491% | |
| -0.03907% | -0.04618% | -0.04624% | -0.04838% | -0.03424% | |
| -0.04020% | -0.04645% | -0.04633% | -0.04837% | -0.03358% | |
| -0.04110% | -0.04661% | -0.04651% | -0.04835% | -0.03292% | |
| -0.04405% | -0.04669% | -0.04748% | -0.04832% | -0.03093% | |
| -0.05597% | -0.04548% | -0.04720% | -0.04827% | -0.02943% | |
| -0.04018% | -0.04543% | -0.04728% | -0.04832% | -0.02940% | |
| -0.03989% | -0.04537% | -0.04736% | -0.04831% | -0.02873% |
Last update:
Mon 22 June