| Date | SARON | 1 Month SARON | 3 Month SARON | 6 Month SARON | 12 Month SARON |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.04738% | -0.05633% | -0.05351% | -0.04742% | 0.01415% | |
| -0.04555% | -0.05685% | -0.05344% | -0.04739% | 0.01573% | |
| -0.04607% | -0.05731% | -0.05308% | -0.04719% | 0.01737% | |
| -0.04564% | -0.05741% | -0.05317% | -0.04720% | 0.01868% | |
| -0.04649% | -0.05744% | -0.05308% | -0.04715% | 0.02004% | |
| -0.04560% | -0.05738% | -0.05301% | -0.04711% | 0.02138% | |
| -0.04671% | -0.05724% | -0.05293% | -0.04706% | 0.02503% | |
| -0.04634% | -0.05678% | -0.05255% | -0.04686% | 0.02675% | |
| -0.05021% | -0.05653% | -0.05258% | -0.04684% | 0.02812% | |
| -0.05221% | -0.05611% | -0.05249% | -0.04676% | 0.02949% | |
| -0.05647% | -0.05551% | -0.05233% | -0.04665% | 0.03087% | |
| -0.06033% | -0.05475% | -0.05209% | -0.04652% | 0.03450% | |
| -0.07317% | -0.05078% | -0.05084% | -0.04585% | 0.03651% | |
| -0.06505% | -0.04990% | -0.05068% | -0.04574% | 0.03789% | |
| -0.04926% | -0.04963% | -0.05057% | -0.04567% | 0.03923% | |
| -0.04862% | -0.04950% | -0.05045% | -0.04561% | 0.04059% | |
| -0.05759% | -0.04920% | -0.05024% | -0.04551% | 0.04403% | |
| -0.07617% | -0.04811% | -0.04923% | -0.04520% | 0.04613% | |
| -0.05896% | -0.04768% | -0.04900% | -0.04510% | 0.04751% |
Last update:
Tue 24 March