| Date | CORRA | 1 Month CORRA | 3 Month CORRA | 6 Month CORRA |
|---|
| 2.24000% | 2.35059% | 2.55956% | 2.67106% |
| 2.25000% | 2.35932% | 2.56514% | 2.67381% |
| 2.25000% | 2.37846% | 2.57072% | 2.67855% |
| 2.25000% | 2.38233% | 2.57641% | 2.68069% |
| 2.26000% | 2.38613% | 2.58637% | 2.68280% |
| 2.25000% | 2.41297% | 2.59894% | 2.69038% |
| 2.26000% | 2.43052% | 2.60441% | 2.69308% |
| 2.27000% | 2.43523% | 2.60988% | 2.69573% |
| 2.27000% | 2.44558% | 2.62395% | 2.70148% |
| 2.27000% | 2.47016% | 2.63668% | 2.70895% |
| 2.27000% | 2.47889% | 2.64194% | 2.71159% |
| 2.27000% | 2.49293% | 2.64719% | 2.71423% |
| 2.29000% | 2.49911% | 2.65631% | 2.71753% |
| 2.35000% | 2.50376% | 2.65939% | 2.71934% |
| 2.35000% | 2.52543% | 2.67027% | 2.72569% |
| 2.28000% | 2.53319% | 2.67563% | 2.72796% |
| 2.52000% | 2.53345% | 2.67825% | 2.72923% |
| 2.52000% | 2.53669% | 2.68077% | 2.73051% |
Last updateFri 21 November