| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.64% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.59% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.59% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.67% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.85% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.99% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.10% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.18% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.28% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.36% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.46% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.54% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.60% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.63% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.62% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.58% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.53% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.46% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.39% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.30% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.21% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.11% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.02% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.94% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.86% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.78% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.70% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.63% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.57% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.50% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.44% | 3.50% | -25 bps |
Last update:
Fri 27 March 13:00