| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.86% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.27% | 3.25% | -50 bps | |
| 2.79% | 2.75% | -100 bps | |
| 3.78% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.66% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.66% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.89% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.03% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.16% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.28% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.41% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.52% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.61% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.67% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.69% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.68% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.65% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.61% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.56% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.49% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.42% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.34% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.26% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.18% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.10% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.02% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.94% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.85% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.77% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.69% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.61% | 3.50% | -25 bps |
Last update:
Mon 29 December 13:00