| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.66% | 3.75% | 0 bps | |
| 2.03% | 2.00% | -175 bps | |
| 3.50% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.85% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.53% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.82% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.93% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.04% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.14% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.25% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.34% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.42% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.48% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.51% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.52% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.50% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.47% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.43% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.38% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.31% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.23% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.16% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.08% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.01% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.94% | 4.00% | +25 bps | |
| 3.86% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.79% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.72% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.64% | 3.75% | 0 bps | |
| 3.57% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.49% | 3.50% | -25 bps |
Last update:
Thu 12 February 13:00