| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 1.18% | 1.25% | +50 bps | |
| 1.72% | 1.75% | +100 bps | |
| 2.05% | 2.00% | +125 bps | |
| 2.31% | 2.25% | +150 bps | |
| 2.53% | 2.50% | +175 bps | |
| 2.73% | 2.75% | +200 bps | |
| 2.95% | 3.00% | +225 bps | |
| 3.17% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.37% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.55% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.68% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.78% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.87% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.96% | 4.00% | +325 bps | |
| 4.05% | 4.00% | +325 bps | |
| 4.15% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.22% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.26% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.28% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.27% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.23% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.19% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.14% | 4.25% | +350 bps | |
| 4.09% | 4.00% | +325 bps | |
| 4.03% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.96% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.89% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.82% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.75% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.68% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.61% | 3.50% | +275 bps |
Last update:
Tue 9 June 13:00