| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 1.17% | 1.25% | +50 bps | |
| 1.57% | 1.50% | +75 bps | |
| 1.73% | 1.75% | +100 bps | |
| 1.87% | 1.75% | +100 bps | |
| 2.01% | 2.00% | +125 bps | |
| 2.15% | 2.25% | +150 bps | |
| 2.33% | 2.25% | +150 bps | |
| 2.50% | 2.50% | +175 bps | |
| 2.70% | 2.75% | +200 bps | |
| 2.87% | 2.75% | +200 bps | |
| 3.01% | 3.00% | +225 bps | |
| 3.14% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.26% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.37% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.48% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.59% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.67% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.73% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.77% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.79% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.79% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.79% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.76% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.73% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.69% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.64% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.59% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.55% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.51% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.47% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +275 bps |
Last update:
Tue 10 March 13:00