| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 0.67% | 0.75% | +25 bps | |
| 1.05% | 1.00% | +50 bps | |
| 1.41% | 1.50% | +100 bps | |
| 1.55% | 1.50% | +100 bps | |
| 1.64% | 1.75% | +125 bps | |
| 1.77% | 1.75% | +125 bps | |
| 1.93% | 2.00% | +150 bps | |
| 2.08% | 2.00% | +150 bps | |
| 2.25% | 2.25% | +175 bps | |
| 2.45% | 2.50% | +200 bps | |
| 2.64% | 2.75% | +225 bps | |
| 2.80% | 2.75% | +225 bps | |
| 2.97% | 3.00% | +250 bps | |
| 3.14% | 3.25% | +275 bps | |
| 3.29% | 3.25% | +275 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +300 bps | |
| 3.56% | 3.50% | +300 bps | |
| 3.67% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.75% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.80% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.84% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.85% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.86% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.85% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.83% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.80% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.77% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.74% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.72% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.69% | 3.75% | +325 bps | |
| 3.67% | 3.75% | +325 bps |
Last update:
Thu 11 December 13:00