| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 1.19% | 1.25% | +50 bps | |
| 1.73% | 1.75% | +100 bps | |
| 1.95% | 2.00% | +125 bps | |
| 2.11% | 2.00% | +125 bps | |
| 2.25% | 2.25% | +150 bps | |
| 2.41% | 2.50% | +175 bps | |
| 2.57% | 2.50% | +175 bps | |
| 2.75% | 2.75% | +200 bps | |
| 2.92% | 3.00% | +225 bps | |
| 3.07% | 3.00% | +225 bps | |
| 3.23% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.36% | 3.25% | +250 bps | |
| 3.47% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.58% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.70% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.81% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.89% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.96% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.99% | 4.00% | +325 bps | |
| 4.00% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.99% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.97% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.94% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.91% | 4.00% | +325 bps | |
| 3.87% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.83% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.78% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.73% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.67% | 3.75% | +300 bps | |
| 3.61% | 3.50% | +275 bps | |
| 3.56% | 3.50% | +275 bps |
Last update:
Thu 23 April 13:00