| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 4.12% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.41% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.37% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.19% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.37% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.52% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.70% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.88% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.04% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.18% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.28% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.37% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.45% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.50% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.53% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.53% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.52% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.51% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.48% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.45% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.40% | 5.50% | +175 bps | |
| 5.35% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.28% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.21% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.12% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.03% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.94% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.85% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.76% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.68% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.59% | 4.50% | +75 bps |
Last update:
Thu 30 April 13:00