| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.85% | 3.75% | 0 bps | |
| 4.03% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.07% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.03% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.16% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.29% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.46% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.61% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.77% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.91% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.03% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.14% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.23% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.29% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.32% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.33% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.33% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.32% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.30% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.27% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.23% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.18% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.12% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.05% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.97% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.88% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.79% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.70% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.62% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.54% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.46% | 4.50% | +75 bps |
Last update:
Thu 25 June 13:00