| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|
| 3.82% | 3.75% | -25 bps |
| 2.59% | 2.50% | -150 bps |
| 3.61% | 3.50% | -50 bps |
| 3.81% | 3.75% | -25 bps |
| 3.71% | 3.75% | -25 bps |
| 3.92% | 4.00% | 0 bps |
| 4.06% | 4.00% | 0 bps |
| 4.25% | 4.25% | +25 bps |
| 4.41% | 4.50% | +50 bps |
| 4.57% | 4.50% | +50 bps |
| 4.71% | 4.75% | +75 bps |
| 4.82% | 4.75% | +75 bps |
| 4.91% | 5.00% | +100 bps |
| 4.97% | 5.00% | +100 bps |
| 5.00% | 5.00% | +100 bps |
| 5.01% | 5.00% | +100 bps |
| 5.00% | 5.00% | +100 bps |
| 4.98% | 5.00% | +100 bps |
| 4.96% | 5.00% | +100 bps |
| 4.93% | 5.00% | +100 bps |
| 4.89% | 5.00% | +100 bps |
| 4.84% | 4.75% | +75 bps |
| 4.79% | 4.75% | +75 bps |
| 4.72% | 4.75% | +75 bps |
| 4.65% | 4.75% | +75 bps |
| 4.57% | 4.50% | +50 bps |
| 4.48% | 4.50% | +50 bps |
| 4.40% | 4.50% | +50 bps |
| 4.31% | 4.25% | +25 bps |
| 4.22% | 4.25% | +25 bps |
| 4.14% | 4.25% | +25 bps |
Last updateThu 30 October 13:00