| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.62% | 3.50% | -25 bps | |
| 4.37% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.12% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.08% | 4.00% | +25 bps | |
| 4.23% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.38% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.54% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.72% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.85% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.98% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.09% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.19% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.26% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.30% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.32% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.31% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.30% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.28% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.26% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.22% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.18% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.13% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.06% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.98% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.89% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.80% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.70% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.62% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.53% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.45% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.38% | 4.50% | +75 bps |
Last update:
Mon 16 March 13:00