| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 3.59% | 3.50% | -25 bps | |
| 3.19% | 3.25% | -50 bps | |
| 4.26% | 4.25% | +50 bps | |
| 3.82% | 3.75% | 0 bps | |
| 4.13% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.26% | 4.25% | +50 bps | |
| 4.44% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.62% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.77% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.89% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.00% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.08% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.14% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.19% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.21% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.21% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.20% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.18% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.15% | 5.25% | +150 bps | |
| 5.11% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.06% | 5.00% | +125 bps | |
| 5.01% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.94% | 5.00% | +125 bps | |
| 4.87% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.80% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.72% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.63% | 4.75% | +100 bps | |
| 4.55% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.47% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.39% | 4.50% | +75 bps | |
| 4.31% | 4.25% | +50 bps |
Last update:
Thu 29 January 13:00