| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.42% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.41% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.40% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.48% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.57% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.67% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.80% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.93% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.03% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.12% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.30% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.36% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.39% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.39% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.36% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.32% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.27% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.15% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.08% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.01% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.95% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.89% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.84% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.79% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.74% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.69% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.64% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.58% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.53% | 2.50% | +25 bps |
Last update:
Thu 25 June 13:00