| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.13% | 2.25% | +25 bps | |
| 2.22% | 2.25% | +25 bps | |
| 2.36% | 2.25% | +25 bps | |
| 2.52% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.67% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.77% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.91% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.02% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.11% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.32% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.40% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.45% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.45% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.42% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.35% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.29% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.22% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.16% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.09% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.03% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.97% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.92% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.87% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.83% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.79% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.75% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.71% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.67% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.63% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.59% | 2.50% | +50 bps |
Last update:
Tue 10 March 13:00