| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.48% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.53% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.62% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.73% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.85% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.12% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.20% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.28% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.37% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.49% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.50% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.47% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.41% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.35% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.28% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.13% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.06% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.93% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.87% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.83% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.79% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.74% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.70% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.65% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.59% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.54% | 2.50% | +50 bps |
Last update:
Thu 23 April 13:00