| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 1.92% | 2.00% | 0 bps | |
| 2.18% | 2.25% | +25 bps | |
| 2.41% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.58% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.72% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.85% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.11% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.31% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.38% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.45% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.50% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.52% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.51% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.47% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.43% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.38% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.33% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.27% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.15% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.11% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.06% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.02% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.95% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.92% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.89% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.86% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.83% | 2.75% | +75 bps |
Last update:
Thu 22 January 13:00