| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.61% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.56% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.58% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.67% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.78% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.91% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.02% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.16% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.24% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.34% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.41% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.48% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.52% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.54% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.51% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.45% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.39% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.32% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.25% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.17% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.09% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.02% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.95% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.90% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.85% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.82% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.77% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.73% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.68% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.63% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.57% | 2.50% | +50 bps |
Last update:
Tue 28 April 13:00