| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 1.93% | 2.00% | 0 bps | |
| 1.99% | 2.00% | 0 bps | |
| 2.25% | 2.25% | +25 bps | |
| 2.47% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.62% | 2.50% | +50 bps | |
| 2.74% | 2.75% | +75 bps | |
| 2.87% | 2.75% | +75 bps | |
| 3.00% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.14% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.23% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.30% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.39% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.46% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.50% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.50% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.48% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.40% | 3.50% | +150 bps | |
| 3.35% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.31% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.26% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.16% | 3.25% | +125 bps | |
| 3.12% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.08% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.04% | 3.00% | +100 bps | |
| 3.01% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.98% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.97% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.96% | 3.00% | +100 bps | |
| 2.95% | 3.00% | +100 bps |
Last update:
Tue 9 December 13:00