| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.63% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.90% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.96% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.02% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.11% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.33% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.51% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.63% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.75% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.87% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.97% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.06% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.11% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.15% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.17% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.18% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.15% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.10% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.03% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.93% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.81% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.70% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.59% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.50% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.42% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.35% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.26% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.18% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.08% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.98% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.87% | 2.75% | +50 bps |
Last update:
Fri 24 April 13:00