| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.55% | 2.50% | +25 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.06% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.10% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.17% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.32% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.48% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.64% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.77% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.86% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.92% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.99% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.06% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.12% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.15% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.16% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.15% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.11% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.04% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.95% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.84% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.73% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.62% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.52% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.42% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.32% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.23% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.13% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.03% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.93% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.83% | 2.75% | +50 bps |
Last update:
Wed 10 June 13:00