| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.24% | 2.25% | 0 bps | |
| 2.63% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.79% | 2.75% | +50 bps | |
| 2.99% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.10% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.28% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.57% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.69% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.81% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.94% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.04% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.09% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.12% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.13% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.14% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.12% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.08% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.01% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.92% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.79% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.67% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.56% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.47% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.40% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.35% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.29% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.21% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.10% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.98% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.83% | 2.75% | +50 bps |
Last update:
Thu 11 December 13:00