| Date | Forward Rate | Implied Central Bank Rate | Change from Current |
|---|---|---|---|
| 2.59% | 2.50% | +25 bps | |
| 3.09% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.96% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.12% | 3.00% | +75 bps | |
| 3.23% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.46% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.61% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.71% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.82% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.93% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.04% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.12% | 4.00% | +175 bps | |
| 4.17% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.21% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.24% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.25% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.23% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.18% | 4.25% | +200 bps | |
| 4.10% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.99% | 4.00% | +175 bps | |
| 3.87% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.75% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.64% | 3.75% | +150 bps | |
| 3.53% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.44% | 3.50% | +125 bps | |
| 3.34% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.25% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.16% | 3.25% | +100 bps | |
| 3.07% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.98% | 3.00% | +75 bps | |
| 2.89% | 3.00% | +75 bps |
Last update:
Thu 12 March 13:00